Fri frakt över 1000kr
(Exkl. hemleverans & paket över 10 kg)
Phoenix Gold ZDA4.8
Snabb leverans
Vi behandlar normalt din beställning inom 1 arbetsdag. Den beräknade leveranstiden är vanligtvis 2–3 arbetsdagar. Spårningsinformation skickas när beställningen har lämnat vårt lager.
Mer info finner du här
30 dagars returrätt
Som konsument har du 14 dagars lagstadgad ångerrätt. Därutöver erbjuder Glossco en frivillig returrätt i totalt 30 dagar.
Vi står för returfrakten när du använder vår returetikett och följer returinstruktionerna. För den frivilliga returrätten dag 15–30 ska produkten vara oanvänd, komplett och i säljbart skick.
Personlig hjälp
Är du osäker på vilken produkt som passar dina behov eller din bil? Kontakta oss så hjälper vi dig med produktval, kompatibilitet och tekniska frågor.
E-post: kontakt@glossco.se
Telefon: 010-641 41 99
Hardware Specifications
| Product | ZDA4.8 |
|---|---|
| Type | DSP Amplifier |
| Amplifier Class | A/B |
| Amplified Channels | 4 |
| DSP Channels | 8 |
| Frequency Response (-3dB) | 15Hz ~ 23kHz |
| MAX Power Rating | 560W |
| RMS Power Rating (2O) | N/A |
| RMS Power Rating (4O) | 4 x 70W |
| RCA Voltage Output | 4V |
| DAC | Burr Brown PCM1681 |
| DSP Resolution | 24 Bit |
| Sampling Rate | 48kHz |
| SNR (Analogue/Digital Input) | -90dB |
| THD | 0.1% |
| Crosstalk | -60dB |
| Damping Factor | 120 |
| High-Level Input | Yes |
| Auto Turn-On | Yes |
| Input Sensitivity (High-Level) | 0.2V – 20V |
| Input Sensitivity (Low-Level) | 0.2V – 5V |
| Operating Voltage | 9V – 16V |
| Start-Stop Compatible | Yes |
| Idle Current | 1.5A |
| Current Draw (MAX) | 30A |
| Total Efficiency (4O) | 60% |
| Power Terminal | 10mm² |
| Remote (Optional) | ZDAWCT |
| Low-Level Outputs (RCA) | 8 |
| Analogue Inputs | 6 x High-Level / 2 x Low-Level |
| Digital Inputs | Bluetooth / Coaxial / USB / SPDIF |
| Remote Input | Yes |
| Remote Output | Yes |
| PC Connection Input | USB-B |
| APP Control (Coming Soon) | Yes |
| Dimensions (LxWxH) | 211 x 160 x 47mm |
Specifikation
| RMS Power Rating (2O) | N/A |
|---|---|
| RMS Power Rating (4O) | 4 x 70W |
| Input Sensitivity (High-Level) | 0.2V – 20V |
| Input Sensitivity (Low-Level) | 0.2V – 5V |